Simo 37kW 200L2-2 سه فاز موتور ناهمزمان YBX3 2965RPM

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتایپ کنید | YBX3 200L2-2 موتور ناهمزمان سه فاز | قاب | H132-H355 |
---|---|---|---|
ولتاژ | 380 ولت ، 400 ولت ، 660 ولت ، 1140 ولت ، 380 ولت / 660 ولت ، 660 ولت / 1140 ولت | تعداد قطب ها | 2P ، 4P ، 6P ، 8P ، 10P |
نوع نصب | IMB3 ، IMB35 ، IMB5 ، IMV1 و غیره | قدرت | 2.2KW-315KW |
فرکانس | 50 هرتز | نوع خنک کننده | IC411 |
برجسته کردن | 110KW سیمو موتور,موتور ناهمزمان سه فاز 990RPM,موتور القایی ناهمزمان 315L1-6 |
YBX3-200L2-2-37kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb ضد انفجار با کارایی بالا موتور سه فاز ناهمزمان
پارامترهای موتور
نوع: | YBX3-200L2-2-37kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb ضد انفجار با کارایی بالا موتور سه فاز ناهمزمان | ||
قدرت دارای امتیاز | 37 | جریان قفل شده / جریان نامی | 7.5 |
جریان دارای امتیاز | 67.4 | حداکثرگشتاور / گشتاور دارای رتبه | 2.3 |
سرعت | 2965 | گشتاور دارای امتیاز | 118 |
بهره وری | 93.7 | اینرسی چرخشی | 0.26 |
فاکتور قدرت | 0.89 | سر و صدا بدون بار | 84 |
گشتاور قفل شده / گشتاور دارای رتبه | 2.0 | وزن | 340 |
مزایای فنی
YBX3-200L2-2-37kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb ضد انفجار با کارایی بالا موتور سه فاز ناهمزماندارای 37 کیلو وات توان نامی ، 67.4 آمپر جریان نامی ، 2965 دور در دقیقه سرعت ، 93.7٪ بازده ، 0.89 Cosφ ضریب توان.گشتاور قفل شده / گشتاور نامی آن 2.0 و جریان قفل شده / جریان نامی 7.5 A ، حداکثر است.گشتاور / گشتاور نامی 2.3 ، گشتاور نامی 118 ، اینرسی چرخشی 0.26 ، صدای بدون بار 84 و وزن 340 کیلوگرم است.
جعبه ترمینال پیش فرض M5 ~ M10 تک ورودی است.اگر قطر کابل مشتری بیش از اندازه یا برنامه خاص دیگری باشد ، جعبه ترمینال را می توان با ورودی دو برابر تولید کرد.جعبه ترمینال پیش فرض M16 دو ورودی است.جدول فوق مربوط به نوع خروجی سیم کابیر و لوله های فولادی است.لطفا مشخص کنید که آیا ساختار غده کابل مورد نیاز است.
مشخصات محصول
این سری از موتور دارای مزایای عملکرد ضد انفجار خوب ، قابلیت اطمینان بالا ، ساختار جمع و جور ، ویژگی های ایمن و محیطی ، لرزش و سر و صدای کم ، نصب و نگهداری آسان و غیره است.
شرایط عملیاتی
دمای محیط -15 ℃ ~ + 40 است.ارتفاع ≤1KM ؛و متوسط رطوبت هوا ماهانه ≤90 (اگر دما 25 باشد).
برنامه گسترده
این سری از موتورها در انواع ماشین آلات عمومی مانند تجهیزات محرک کمپرسور ، پمپ آب ، سنگ شکن ، وینچ ، ماشین آلات حمل و نقل و غیره اعمال می شود. این سری از موتور را می توان در فضای باز یا داخلی ، آب و هوای فلات یا آب و هوای مرطوب یا گرم استفاده کرد. .
نمایش مشخصات
مزایای ما
ما یک شرکت در حال توسعه و تولید هستیم که در زمینه موتورهای بزرگ و متوسط ، ولتاژ بالا و پایین ، AC و DC ، موتورهای سنکرون ، موتورهای با بازده بالا و موتورهای ضد انفجار تخصص داریم.یک منبع تغذیه سیستم طراحی و ساخت موتور یکپارچه ، پردازش مکانیکی ، ساخت مدل و مهندسی کامل اتوماتیک.محصولات ما عمدتا در نیروگاه های برق ، ذغال سنگ ، نفت ، اکتشاف معادن ، متالورژی ، راه آهن ، حمل و نقل ، شیمی ، کشاورزی ، نیروی هیدرولیک ، ناوبری و مناطق با تکنولوژی بالا استفاده می شود ، که تولید کننده پشتیبانی کننده موتور است که به طور خاص توسط وزارت راه آهن تعیین شده است.
خدمات گسترش یافت
ما مفهوم خدمات "سفارشی سازی" را مطابق با نیازهای واقعی مشتریان در صورت نیازهای خاص ارائه دادیم.شما می توانید الزامات خاصی را مطرح کنید و ما بر اساس نیاز شما یک طرح منحصر به فرد طراحی خواهیم کرد.با طراحی و قیمت خاص با ما تماس بگیرید.
انواع موجود YBX3
نوع |
قدرت دارای امتیاز کیلووات |
جریان دارای امتیاز آ |
سرعت دور در دقیقه |
بهره وری ٪ |
فاکتور قدرت Cosφ |
گشتاور قفل شده |
قفل شده جاری |
حداکثرگشتاور |
گشتاور نامی N • متر |
ممان اینرسی کیلوگرم • متر2 |
سر و صدا بدون بار دسی بل (A) |
وزن کیلوگرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دارای رتبه گشتاور |
دارای رتبه جاری |
گشتاور دارای امتیاز |
||||||||||
سرعت همزمان 3000 (دور در دقیقه) | ||||||||||||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35 | 06/0 | 81 | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 180 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 59 | 09/0 | 81 | 195 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2965 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 230 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1050 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1180 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 2.04 | 92 | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1260 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 27/3 | 100 | 1815 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 1975 |
سرعت همزمان 1500 (دور در دقیقه) | ||||||||||||
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35 | 06/0 | 71 | 90 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 100 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 315 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 375 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 400 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 510 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 478 | 75/1 | 80 | 680 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 755 |
YBX3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 700 | 3.33 | 88 | 1080 |
YBX3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1200 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 31/1 | 88 | 1270 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1370 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 1847 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 2006 | 10.95 | 95 | 2025 |
سرعت همزمان 1000 (دور در دقیقه) | ||||||||||||
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 75 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 90 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 100 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 170 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 195 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 985 | 91.2 | 81/0 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 81/0 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 285 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 8/44 | 985 | 92.2 | 81/0 | 2.0 | 7.4 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 300 |
YBX3-225M-6 | 30 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 353 | 43/1 | 76 | 475 |
YBX3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 430 | 22/2 | 78 | 625 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 525 | 68/2 | 78 | 705 |
YBX3-315S-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 716 | 91/3 | 83 | 1010 |
YBX3-315M-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | 1120 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 1215 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1261 | 81/6 | 83 | 1330 |
YBX3-355M1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1735 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1910 | 12.15 | 85 | 1890 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2388 | 15.65 | 85 | 2125 |
سرعت همزمان 7500 (دور در دقیقه) | ||||||||||||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | 1.8 | 6.7 | 2.0 | 28 | 0.04 | 64 | 80 |
YBX3-132M-8 | 3 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | 1.8 | 6.9 | 2.0 | 38 | 0.05 | 64 | 90 |
YBX3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 51 | 09/0 | 68 | 161 |
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 70 | 0.12 | 68 | 173 |
YBX3-160L-8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 96 | 0.17 | 68 | 202 |
YBX3-180L-8 | 11 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 140 | 0.26 | 70 | 223 |
YBX3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 191 | 0.36 | 70 | 275 |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 236 | 0.54 | 73 | 315 |
YBX3-225M-8 | 22 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 280 | 0.64 | 73 | 335 |
YBX3-250M-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 382 | 0.97 | 75 | 440 |
YBX3-280S-8 | 37 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 600 |
YBX3-280M-8 | 45 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 573 | 85/1 | 76 | 665 |
YBX3-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 81/0 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 700 | 93/3 | 82 | 960 |
YBX3-315M-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 81/0 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 955 | 38/5 | 82 | 1140 |
YBX3-315L1-8 | 90 | 178.5 | 740 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1215 |
YBX3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1295 |
YBX3-355M1-8 | 132 | 260.2 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1681 | 11.82 | 89 | 1705 |
YBX3-355M2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2037 | 14.42 | 89 | 1845 |
YBX3-355L-8 | 200 | 387.0 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2547 | 18.74 | 89 | 2070 |
سرعت همزمان 600 (دور در دقیقه) | ||||||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 93/3 | 82 | 950 |
YBX3-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | 1085 |
YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1200 |
YBX3-315L2-10 | 90 | 191.4 | 590 | 92.8 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1275 |
YBX3-355M1-10 | 110 | 229.9 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 1751 | 11.84 | 90 | 1690 |
YBX3-355M2-10 | 132 | 274.1 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | 1830 |
YBX3-355L-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2547 | 91/17 | 90 | 2015 |
توجه: کیفیت موتور در جدول از نظر تئوری محاسبه می شود و از مقدار واقعی منحرف می شود.این فقط برای مرجع است.وزن واقعی موتور ملاک قرار می گیرد. |